Spielplan Wasserball Oberliga Sachsen,
Saison 2017/2018
Spieltag 1
Termin: Sonntag, 3. Dezember 2017
Ort: SH Freiberger Platz Dresden
09:00 Uhr | SWV TuR DD II | – | MSV Bautzen | 07:06 |
10:10 Uhr | USV TU Dresden | – | SV Lok Görlitz | 14:12 |
11:20 Uhr | MSV Bautzen | – | HSG TH Leipzig II | 14:05 |
12:30 Uhr | SWV TuR DD II | – | SV Lok Görlitz | 08:04 |
13:40 Uhr | USV TU Dresden | – | HSG TH Leipzig II | 19:03 |
Spieltag 2
Termin: Sonntag, 14. Januar 2018
Ort: SH Glück Auf Zwickau
09:00 Uhr | SV Zwickau 04 II | – | SG AuNe | 19:15 |
10:10 Uhr | HSG TH Leipzig II | – | SWV TuR DD II | 10:09 |
11:20 Uhr | MSV Bautzen | – | SG AuNe | 12:19 |
12:30 Uhr | SV Zwickau 04 II | – | SWV TuR DD II | 14:10 |
13:40 Uhr | HSG TH Leipzig II | – | MSV Bautzen | 12:07 |
Spieltag 3
Termin: Sonnabend, 3. Februar 2018
Ort: SH Neißebad Görlitz
12:00 Uhr | SV Lok Görlitz | – | SWV TuR DD II | 24:07 |
13:10 Uhr | SV Zwickau 04 II | – | MSV Bautzen | 26:20 |
15:05 Uhr | SWV TuR DD II | – | SV Zwickau 04 II | 09:18 |
16:15 Uhr | SV Lok Görlitz | – | MSV Bautzen | 26:09 |
Spieltag 4
Termin: Sonntag, 11. März 2018
Ort: SH Freiberger Platz Dresden
09:00 Uhr | SV Lok Görlitz | – | HSG TH Leipzig II | 12:06 |
10:10 Uhr | SWV TuR DD II | – | USV TU Dresden | 08:07 |
11:20 Uhr | SV Lok Görlitz | – | SG AuNe | 12:12 |
12:30 Uhr | SWV TuR DD II | – | HSG TH Leipzig II | 10:11 |
13:40 Uhr | SG AuNe | – | USV TU Dresden | 16:12 |
Spieltag 5
Termin: Sonntag, 25. März 2018
Ort: SH Glück Auf Zwickau
09:00 Uhr | SV Zwickau 04 II | – | SV Lok Görlitz | |
10:10 Uhr | SG AuNe | – | HSG TH Leipzig II | |
12:05 Uhr | SG AuNe | – | SV Lok Görlitz | |
13:15 Uhr | HSG TH Leipzig II | – | SV Zwickau 04 II |
Spieltag 6
Termin: Sonntag, 22. April 2018
Ort: SH Freiberger Platz Dresden
09:00 Uhr | SG AuNe | – | SWV TuR DD II | |
10:10 Uhr | SV Zwickau 04 II | – | USV TU Dresden | |
11:20 Uhr | MSV Bautzen | – | SWV TuR DD II | |
12:30 Uhr | SG AuNe | – | SV Zwickau 04 II | |
13:40 Uhr | MSV Bautzen | – | USV TU Dresden |
Spieltag 7
Termin: Sonnabend, 28. April 2018
Ort: SH Neißebad Görlitz
12:00 Uhr | HSG TH Leipzig II | – | USV TU Dresden | |
13:10 Uhr | SV Lok Görlitz | – | SV Zwickau 04 II | |
15:05 Uhr | USV TU Dresden | – | SV Zwickau 04 II | |
16:15 Uhr | HSG TH Leipzig II | – | SV Lok Görlitz |
Spieltag 8
Termin: 26/27. Mai 2018
Ort: ???
09:00 Uhr | USV TU Dresden | – | SWV TuR DD II | |
10:10 Uhr | USV TU Dresden | – | SG AuNe | |
11:20 Uhr | SWV TuR DD II | – | SG AuNe |
Spieltag 9
Termin: Sonnabend, 16. Juni 2018
Ort: Spreebad Bautzen
09:00 Uhr | MSV Bautzen | – | SV Lok Görlitz | |
11:00 Uhr | SV Lok Görlitz | – | USV TU Dresden | |
13:00 Uhr | USV TU Dresden | – | MSV Bautzen | |
Spieltag 10
Termin: Sonnabend, 23. Juni 2018
Ort: Waldbad Brunn
09:00 Uhr | SV Zwickau 04 II | – | HSG TH Leipzig II | |
10:10 Uhr | SG AuNe | – | MSV Bautzen | |
12:05 Uhr | MSV Bautzen | – | SV Zwickau 04 II | |
13:15 Uhr | SG AuNe | – | HSG TH Leipzig II |