Folgende Trainingszeiten gelten ab 29.08.2022:
Wochentag | Uhr | Ort / Bahn | Trainingsgruppe |
---|---|---|---|
Montag | 06:00 – 08:00 | SSK 1 / 5 | Breitensport, Kadersportler |
15:00 – 16:00 | SSK 2 / 6 | U10 / U12 | |
16:00 – 17:00 | SSK 2 / 5 | U14 / U16 | |
17:00 – 18:00 | SSK Athl. 1 | U12 / U14 / U16 | |
21:00 – 22:00 | SSK 2 / 8 | U18 / Erwachsene | |
Dienstag | 14:00 – 15:30 | SSK 1 / 3+4 | GTA |
15:30 – 17:00 | SSK 1 / 1 bzw. 8 | U10 Minis + Anfänger | |
16:00 – 17:00 | SSK Athl. 2 | U12 / U14 | |
17:00 – 17:30 | Theorie | U12 / U14 | |
17:30 – 18:30 | SSK 1 / 5-8 | U12 / U14 / U16 | |
18:30 – 19:30 | SSK 1 | U12 / U14 / U16 | |
19:30 – 21:15 | SSK 1 | TuR I / II | |
Mittwoch | 20:00 – 21:00 | SSK 2 / 7 | Breitensport / Senioren |
Donnerstag | 18:00 – 19:00 | SSK 2 / 7-8 | U12 / U14 |
18:00 – 19:00 | SSK Kraftraum | U16 / U18 | |
19:00 – 20:00 | SSK 1 | U12 / U14 / U16 | |
20:00 – 22:00 | SSK 1 | TuR I / II | |
20:00 – 22:00 | SSK 1 | Oldies 1 / Oldies 2 | |
21:00 – 22:00 | SSK 2 / 5-6 | Breitensport / Senioren | |
Freitag | 12:00 – 14:00 | SSK 1 / 5 | Breitensport |
Samstag | 8:00 – 09:00 | SSK 1 / 4 | Kadersportler |
9:00 – 10:00 | SSK 2 / 6+7 | in Abstimmung mit Abtlg. SW | |
12:00 – 14:00 | Klotzsche | U10 / U12 / U14, mit Abtlg. SW |
Verwendete Abkürzungen:
SSK – Schwimmsportkomplex Freiberger Platz
SSK 1 – neue Halle
SSK 2 – alte renovierte Halle
LSB – Lehrschwimmbecken