Folgende Trainingszeiten gelten ab 11.08.2025:
| Wochentag | Uhr | Ort / Bahn | Trainingsgruppe |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 – 18:00 | SSK Athletik | U16 + U18 |
| 20:00 – 21:00 | SSK Kraftraum | U18 / Erwachsene | |
| 21:00 – 22:00 | SSK 2 / 8 | U18 / Erwachsene | |
| Dienstag | 15:30 – 17:00 | SSK 1 / 8 | U10 Minis + Anfänger |
| 16:30 – 17:15 | SSK Athletik | U12 / U14 | |
| 17:30 – 18:30 | SSK 1 / 1-3 | U12 / U14 / U16 | |
| 18:30 – 19:30 | SSK 1 | U12 / U14 | |
| 18:30 – 19:45 | SSK 1 | U16 / U18 | |
| 19:45 – 21:15 | SSK 1 | U18 + TuR I | |
| Mittwoch | 15:00 – 16:00 | SSK 1 | U10 Minis + Anfänger |
| 16:00 – 17:00 | SSK 1 | U12 / U14 | |
| 19:00 – 20:00 | SSK 1 | U18 | |
| 20:00 – 21:00 | SSK 2 / 7 | TuR II + III | |
| Donnerstag | 18:00 – 19:00 | SSK 2 / 6-7 | U12 / U14 |
| 18:00 – 19:00 | SSK Athletik | U16 | |
| 18:00 – 19:30 | SSK Kraftraum | U18 | |
| 19:00 – 19:45 | SSK 1 | U12 | |
| 19:00 – 20:15 | SSK 1 | U14 / U16 | |
| 19:45 – 21:45 | SSK 1 | TuR I | |
| 20:15 – 21:45 | SSK 1 | TuR II + III | |
| Samstag | 12:00 – 14:00 | Klotzsche | nach Absprache! |
Verwendete Abkürzungen:
SSK – Schwimmsportkomplex Freiberger Platz
SSK 1 – neue Halle
SSK 2 – alte renovierte Halle
LSB – Lehrschwimmbecken