<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Knapper Heimsieg gegen Magdeburg	</title>
	<atom:link href="https://www.wasserball-dresden.de/knapper-heimsieg-gegen-magdeburg-2880/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wasserball-dresden.de/knapper-heimsieg-gegen-magdeburg-2880</link>
	<description>Offizielle Website der Abteilung Wasserball des SWV TuR Dresden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2016 11:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Lebenszeichen im Tabellenkeller - SG Wasserball Dresden		</title>
		<link>https://www.wasserball-dresden.de/knapper-heimsieg-gegen-magdeburg-2880#comment-292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lebenszeichen im Tabellenkeller - SG Wasserball Dresden]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 11:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserball-dresden.de/?p=2880#comment-292</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die SG Wasserball Dresden holt sich nach einer mehr als sechsmonatigen Durststrecke den lang ersehnten zweiten Saisonsieg in der 2. Wasserballliga-Ost 2015/16. In der samstagabendlichen Heimpartie erspielen die Dresdner ein ungefährdetes 15:8 gegen eine allerdings schwach besetzte U19 Auswahl der Landesgruppe Ost. Der letzte Sieg in der Liga gelang am 14.11.2015 beim 4:3 gegen Magdeburg. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die SG Wasserball Dresden holt sich nach einer mehr als sechsmonatigen Durststrecke den lang ersehnten zweiten Saisonsieg in der 2. Wasserballliga-Ost 2015/16. In der samstagabendlichen Heimpartie erspielen die Dresdner ein ungefährdetes 15:8 gegen eine allerdings schwach besetzte U19 Auswahl der Landesgruppe Ost. Der letzte Sieg in der Liga gelang am 14.11.2015 beim 4:3 gegen Magdeburg. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
